Техникийн үзүүлэлт
| Брэнд | CHINT |
| Загвар | NS2-25 |
| Гүйдлийн хязгаар | 1-1.6A |
| Хамгаалалт | Хэт ачаалал, богино замхралт, фаз алдагдал |
| Хүчдэл | 380В AC |
| Суурилуулалт | DIN рейл |
| Хэрэглээ | 3 фазын цахилгаан хөдөлгүүр |

₮ 45,000
CHINT NS2-25 MPCB 1-1.6A. Хөдөлгүүрийг хэт ачаалал, фаз алдагдлаас хамгаалдаг.
| Брэнд | CHINT |
| Загвар | NS2-25 |
| Гүйдлийн хязгаар | 1-1.6A |
| Хамгаалалт | Хэт ачаалал, богино замхралт, фаз алдагдал |
| Хүчдэл | 380В AC |
| Суурилуулалт | DIN рейл |
| Хэрэглээ | 3 фазын цахилгаан хөдөлгүүр |
| Брэнд | CHINT |
|---|---|
| Шонгийн тоо (P) | 3P |
| Ампер (A) | 1-1.6A |
Сэтгэгдэл
Одоогоор сэтгэгдэл байхгүй байна.